乐意资讯,让建材新闻离你更近

北京地区建筑钢材报价(2016年3月23日)

来源 : 互联网

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6.5-10 HPB300 河钢 2400 30 资源不多;Ф6.5:2430
螺纹钢 Ф12 HRB400E 河钢 2300 20
螺纹钢 Ф14 HRB400E 河钢 2300 20
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 东华钢铁 2280 20
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 新兴铸管 2290 40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 东海特钢 2280 20
螺纹钢 Ф16 HRB400E 河钢 2300 30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 新兴铸管 2230 20
螺纹钢 Ф18 HRB400E 河钢 2200 30
螺纹钢 Ф20 HRB400E 河钢 2200 30
螺纹钢 Ф22 HRB400E 河钢 2200 30
螺纹钢 Ф25 HRB400E 河钢 2200 30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 东华钢铁 2180 30 Ф16加价40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 新兴铸管 2180 30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 东海特钢 2180 30
螺纹钢 Ф28 HRB400E 河钢 2200 30
螺纹钢 Ф32 HRB400E 河钢 2200 30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 东华钢铁 2180 30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 新兴铸管 2180 30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 东海特钢 2180 30
盘螺 Ф8-10 HRB400 河钢 2410 20
盘螺 Ф8-10 HRB400 九江 2390 20

[责任编辑 : wangdehao]

北京钢材报价 钢材报价 3月23日  

<< PVC最新报价(2016年3月18日)     |     北京地区涂料报价(2016年3月23日) >>